Seidel
![]() |
![]() |
|
Поставщик | Наименование | Кол. | Обновлено | Цена | |
Seidel | ACACALLIS cyanae | ~ | 06/10/2019 | 2343.88₽ |
|
Seidel | ACANTHOSTACHYS pitcairnoides | ~ | 06/10/2019 | 937.86₽ |
|
Seidel | ACANTHOSTACHYS strobilacea | ~ | 06/10/2019 | 1171.94₽ |
|
Seidel | AECHMEA allenii | ~ | 06/10/2019 | 937.86₽ |
|
Seidel | AECHMEA Bert (orlandiana X fosteriana) | ~ | 06/10/2019 | 1171.94₽ |
|
![]() |
Seidel | AECHMEA calycullata | ~ | 06/10/2019 | 937.86₽ |
Seidel | AECHMEA caudata | ~ | 06/10/2019 | 937.86₽ |
|
Seidel | AECHMEA caudata var. variegata | ~ | 06/10/2019 | 1874.95₽ |
|
Seidel | AECHMEA correia-araujei | ~ | 06/10/2019 | 937.86₽ |
|
Seidel | AECHMEA cylindrata | ~ | 06/10/2019 | 937.86₽ |
|
Seidel | AECHMEA distichantha | ~ | 06/10/2019 | 937.86₽ |
|
Seidel | AECHMEA fasciata | ~ | 06/10/2019 | 703.01₽ |
|
Seidel | AECHMEA fasciata var purpurea | ~ | 06/10/2019 | 1406.02₽ |
|
![]() |
Seidel | AECHMEA Flemengii | ~ | 08/12/2016 | 1171.94₽ |
Seidel | AECHMEA fulgens | ~ | 06/10/2019 | 937.86₽ |
|
Seidel | AECHMEA gamosepala | ~ | 06/10/2019 | 937.86₽ |
|
![]() |
Seidel | AECHMEA gamosepala var. marginata | ~ | 06/10/2019 | 1406.02₽ |
Seidel | AECHMEA Hummel | ~ | 08/12/2016 | 1171.94₽ |
|
Seidel | AECHMEA kertesziae | ~ | 06/10/2019 | 937.86₽ |
|
Seidel | AECHMEA kleinii | ~ | 06/10/2019 | 937.86₽ |
|